学習の進捗
関数解析は単調クラス定理まで進んだ。単調クラスは単調列の極限集合がそのクラスに属するというものである。
(ダグ and Hoyte 2009) はリードマクロの節を読み、CL-PPCRE に関するマクロの導入まで。
超幾何関数はデバッグにより処理を追った。 関数 acb_hypgeom_pfq_sum
の実装と論文を対応させたい。
記事
Why I Chose Common Lisp — Dan’s Musings を読んだ。Common Lispの環境構築は未完成なので参考にして開発環境を整えたい。
Context-Generic Programming は Rust の新しいパラダイムのようだ。また時間を見て理解したい。
jfalcou/eve: Expressive Vector Engine – SIMD in C++ Goes Brrrr はC++で SIMDを書くときの参考になりそうだ。
B-Trees: More Than I Thought I’d Want to Know | Ben Congdon は B-Tree について書かれた記事である。
TaskChute
数学
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
関数解析の復習 | 0 days 01:47:00 |
解析教程の学習 | 0 days 01:20:00 |
書籍「ガウスの数論世界をゆく」を読む | 0 days 00:25:00 |
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
関数解析の復習 | 0 days 08:30:00 |
解析教程の学習 | 0 days 06:50:00 |
機械学習セミナー | 0 days 02:20:00 |
超幾何関数の論文を読む | 0 days 02:07:00 |
書籍「ガウスの数論世界をゆく」を読む | 0 days 00:43:00 |
超幾何関数のメモまとめ | 0 days 00:26:00 |
機械学習セミナーの勉強 | 0 days 00:20:00 |
位相群の予習 | 0 days 00:19:00 |
コンピュータ
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
超幾何関数の計算 | 0 days 01:09:00 |
書籍「Let Over Lambda」を読む | 0 days 00:37:00 |
HackerNewsの閲覧 | 0 days 00:08:00 |
AWSにログインする | 0 days 00:01:00 |
org-publishの実施 | 0 days 00:00:00 |
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
計量ツールの開発 | 0 days 03:26:00 |
Common Lispの書籍を読む | 0 days 01:50:00 |
Rustのエディター作り | 0 days 01:39:00 |
EmacsでのC言語開発環境の構築 | 0 days 01:19:00 |
超幾何関数の計算 | 0 days 01:09:00 |
書籍「Tidy First?」を読む | 0 days 00:52:00 |
HackerNewsの閲覧 | 0 days 00:42:00 |
書籍「Let Over Lambda」を読む | 0 days 00:37:00 |
ブログ環境の改善 | 0 days 00:13:00 |
ブログのテンプレートを作成 | 0 days 00:12:00 |
AWSにログインする | 0 days 00:05:00 |
org-publishの実施 | 0 days 00:00:00 |
コーディング | 0 days 00:00:00 |
参考文献
ダグ ホイト, and Doug Hoyte. 2009. Let over Lambda Edition1.0. Translated by タイムインターメディアHOPプロジェクト. 単行本. エスアイビー・アクセス. https://lead.to/amazon/jp/?op=bt&la=ja&key=4434133632.