学習の進捗
関数解析は直積測度を学んだ。切断など。
書籍「Tidy First?」(Beck 2024) を読んだ。何年もプログラマーをやっていて実践してきたことも多いが、肝に銘じてコーディングしたい。
書籍 「LET OVER LAMBDA Edition1.0」 (ダグ and Hoyte 2009) を読んだ。 gensymが出てきてマクロの深層に迫っていく。
TaskChute
数学
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
関数解析の復習 | 0 days 02:59:00 |
解析教程の学習 | 0 days 02:18:00 |
超幾何関数の論文を読む | 0 days 00:40:00 |
超幾何関数のメモまとめ | 0 days 00:26:00 |
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
関数解析の復習 | 0 days 06:00:00 |
解析教程の学習 | 0 days 05:30:00 |
超幾何関数の論文を読む | 0 days 01:50:00 |
超幾何関数のメモまとめ | 0 days 00:26:00 |
機械学習セミナーの勉強 | 0 days 00:20:00 |
位相群の予習 | 0 days 00:19:00 |
コンピュータ
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
Common Lispの書籍を読む | 0 days 00:58:00 |
Rustのエディター作り | 0 days 00:35:00 |
EmacsでのC言語開発環境の構築 | 0 days 00:27:00 |
書籍「Tidy First?」を読む | 0 days 00:24:00 |
ブログのテンプレートを作成 | 0 days 00:12:00 |
HackerNewsの閲覧 | 0 days 00:10:00 |
AWSにログインする | 0 days 00:01:00 |
org-publishの実施 | 0 days 00:00:00 |
タスク名 | 実績時間 |
---|---|
計量ツールの開発 | 0 days 03:26:00 |
Common Lispの書籍を読む | 0 days 01:50:00 |
Rustのエディター作り | 0 days 01:39:00 |
EmacsでのC言語開発環境の構築 | 0 days 01:19:00 |
HackerNewsの閲覧 | 0 days 00:29:00 |
書籍「Tidy First?」を読む | 0 days 00:24:00 |
ブログのテンプレートを作成 | 0 days 00:12:00 |
AWSにログインする | 0 days 00:04:00 |
org-publishの実施 | 0 days 00:00:00 |
参考文献
Beck, Kent. 2024. Tidy First? ー個人で実践する経験主義的ソフトウェア設計. Translated by 吉羽 龍太郎, 永瀬 美穂, and 細澤 あゆみ. 単行本(ソフトカバー). オライリー・ジャパン. https://lead.to/amazon/jp/?op=bt&la=ja&key=4814400918.
ダグ ホイト, and Doug Hoyte. 2009. Let over Lambda Edition1.0. Translated by タイムインターメディアHOPプロジェクト. 単行本. エスアイビー・アクセス. https://lead.to/amazon/jp/?op=bt&la=ja&key=4434133632.